日本NOK品牌USI型油封
类别:活塞用密封

产品详情

名义号 | φd | φD | h | φD1 | HA | HB | C | NOK 单价¥ | NOK零件号 | NOK 单价¥ |
USI | 10 | 18 | 5 | 17 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU0064S0 | 9.68 |
USI | 12 | 20 | 5 | 19 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU2464S0 | 9.68 |
USI | 12.5 | 20 | 5 | 19 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU2465S0 | 9.68 |
USI | 14 | 22 | 5 | 21 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU0116S0 | 9.68 |
USI | 16 | 24 | 5 | 23 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU0150S0 | 9.68 |
USI | 17 | 25 | 5 | 24 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU2466S0 | 9.68 |
USI | 18 | 26 | 5 | 25 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU0180S0 | 10.32 |
USI | 20 | 28 | 5 | 27 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU0212S0 | 10.32 |
USI | 20 | 30 | 6 | 29 | 7 | 9 | 2 | 4.6 | FU0214S0 | 10.32 |
USI | 22 | 30 | 5 | 29 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU2467S0 | 10.32 |
USI | 22.4 | 30 | 5 | 29 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.6 | FU0260S0 | 10.32 |
USI | 23.5 | 31.5 | 5 | 30.5 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.8 | FU0267S0 | 10.32 |
USI | 24 | 32 | 5 | 31 | 5.7 | 7.7 | 2 | 4.8 | FU2468S0 | 10.32 |
USI | 25 | 33 | 5 | 32 | 5.7 | 7.7 | 2.5 | 4.8 | FU0276S0 | 10.32 |
USI | 25 | 35 | 6 | 34 | 7 | 9 | 2.5 | 4.8 | FU0279S0 | 10.32 |
USI | 26 | 34 | 5 | 33 | 5.7 | 8.7 | 2.5 | 4.8 | FU2469S0 | 10.32 |
USI | 27 | 35 | 5 | 34 | 7 | 10 | 2.5 | 4.8 | FU2470S0 | 10.32 |
USI | 28 | 35.5 | 5 | 34.5 | 5.7 | 8.7 | 2.5 | 4.8 | FU0320S0 | 10.32 |
USI | 28 | 36 | 5 | 35 | 5.7 | 8.7 | 2.5 | 4.8 | FU0321S0 | 11.10 |
USI | 30 | 38 | 5 | 37 | 5.7 | 8.7 | 2.5 | 7.2 | FU0355S0 | 11.10 |
USI | 30 | 40 | 6 | 39 | 7 | 10 | 2.5 | 7.2 | FU0357S0 | 11.10 |
USI | 31.5 | 41.5 | 6 | 40.5 | 7 | 10 | 2.5 | 7.4 | FU0382S0 | 11.10 |
USI | 32 | 42 | 6 | 41 | 7 | 10 | 2.5 | 7.4 | FU2055S0 | 11.76 |
USI | 33 | 43 | 6 | 42 | 7 | 10 | 2.5 | 7.4 | FU2471S0 | 11.76 |
USI | 34 | 44 | 6 | 43 | 7 | 10 | 2.5 | 7.4 | FU2263S0 | 11.76 |
USI | 35 | 45 | 6 | 44 | 7 | 10 | 2.5 | 7.4 | FU0424S0 | 11.76 |
USI | 35.5 | 45 | 6 | 44 | 7 | 10 | 2.5 | 7.4 | FU0451S0 | 11.76 |
USI | 35.5 | 45.5 | 6 | 44.5 | 7 | 10 | 2.5 | 7.4 | FU0452S0 | 11.76 |
USI | 36 | 46 | 6 | 45 | 7 | 10 | 2.5 | 7.4 | FU2472S0 | 13 |
USI | 38 | 48 | 6 | 47 | 7 | 10 | 2.5 | 7.6 | FU2240S0 | 13 |
USI | 40 | 50 | 6 | 49 | 7 | 10 | 2.5 | 7.8 | FU0497S0 | 13 |
USI | 45 | 55 | 6 | 54 | 7 | 10 | 2.5 | 9 | FU0567S0 | 14.76 |
USI | 45 | 56 | 7 | 55 | 8 | 11 | 2.5 | 9 | FU0572S0 | 14.76 |
USI | 46 | 56 | 6 | 55 | 7 | 10 | 2.5 | 9 | FU2662S0 | 14.76 |
USI | 50 | 60 | 6 | 59 | 7 | 10 | 2.5 | 11 | FU0619S0 | 14.76 |
USI | 53 | 63 | 6 | 62 | 7 | 10 | 2.5 | 12.2 | FU0679S0 | 15.86 |
名义号 | φd | φD | h | φD1 | HA | HB | C | KVK 单 价 ¥ | NOK零件号 | NOK 单 价 ¥ |
USI | 55 | 65 | 6 | 64 | 7 | 10 | 2.5 | 12.4 | FU0694S0 | 15.86 |
USI | 56 | 66 | 6 | 65 | 7 | 10 | 2.5 | 12.4 | FU0722S0 | 15.86 |
USI | 58 | 68 | 6 | 67 | 7 | 10 | 2.5 | 14.2 | FU247380 | 17.14 |
USI | 60 | 70 | 6 | 69 | 7 | 10 | 2.5 | 14.2 | FU0746S0 | 17.14 |
USI | 60 | 71 | 7 | 70 | 8 | 11 | 2.5 | 14.2 | FU0750S0 | 17.14 |
USI | 61 | 71 | 6 | 70 | 7 | 10 | 2.5 | 14.2 | FU2474S0 | 17.14 |
USI | 63 | 73 | 6 | 72 | 7 | 10 | 2.5 | 14.2 | FU0786S0 | 18.26 |
USI | 65 | 75 | 6 | 74 | 7 | 10 | 2.5 | 15.4 | FU0809S0 | 18.26 |
USI | 67 | 77 | 6 | 76 | 7 | 10 | 2.5 | 15.6 | FU0828S0 | 18.26 |
USI | 70 | 80 | 6 | 79 | 7 | 10 | 2.5 | 15.6 | FU084980 | 19.84 |
USI | 71 | 80 | 6 | 79 | 7 | 10 | 3.5 | 15.8 | FU0879S0 | 19.84 |
USI | 75 | 85 | 6 | 84 | 7 | 10 | 3.5 | 15.8 | FU090180 | 22.70 |
USI | 80 | 90 | 6 | 89 | 7 | 10 | 3.5 | 17 | FU093950 | 22.70 |
USI | 80 | 95 | 9 | 94 | 10 | 13 | 4 | 17 | FU0942S0 | 25.56 |
USI | 85 | 95 | 6 | 94 | 7 | 10 | 4 | 25.4 | FU247580 | 25.56 |
USI | 85 | 100 | 9 | 99 | 10 | 13 | 4 | 25.4 | FU0984S0 | 25.56 |
USI | 86 | 100 | 8.5 | 99 | 9.5 | 12.5 | 4 | 25.4 | FU2476S0 | 25.56 |
USI | 89 | 104 | 9 | 103 | 10 | 13 | 4 | 25.4 | FU237280 | 28.90 |
USI | 90 | 100 | 6 | 99 | 7 | 10 | 4 | 28.6 | FU102180 | 28.90 |
USI | 90 | 105 | 9 | 104 | 10 | 13 | 4 | 28.6 | FU1024S0 | 28.90 |
USI | 95 | 110 | 9 | 109 | 10 | 13 | 4 | 30.8 | FU105180 | 29.22 |
USI | 96 | 111 | 9 | 110 | 10 | 13 | 4 | 30.8 | FU2477S0 | 29.22 |
USI | 98 | 112 | 8.5 | 111 | 9.5 | 12.5 | 4 | 33.4 | FU1067S0 | 32.22 |
USI | 100 | 115 | 9 | 113 | 10 | 13 | 4 | 31.6 | FU1082S0 | 32.22 |
USI | 105 | 120 | 9 | 118 | 10 | 13 | 4 | 31.6 | FU1125S0 | 36.84 |
USI | 106 | 120 | 8.5 | 118 | 9.5 | 12.5 | 4 | 31.6 | FU1135S0 | 36.84 |
USI | 110 | 125 | 9 | 123 | 10 | 13 | 4 | 31.6 | FU1157S0 | 40 |
USI | 112 | 125 | 9 | 123 | 10 | 13 | 4 | 31.6 | FU1179S0 | 40 |
USI | 115 | 130 | 9 | 128 | 10 | 13 | 4 | 35 | FU1195S0 | 43.34 |
USI | 118 | 132 | 8.5 | 130 | 9.5 | 12.5 | 4 | 35 | FU120480 | 43.98 |
USI | 125 | 140 | 9 | 138 | 10 | 13 | 4 | 38.2 | FU1252S0 | 48.58 |
USI | 132 | 145 | 8.5 | 143 | 9.5 | 12.5 | 4 | 39.2 | FU1291S0 | 51.60 |
USI | 136 | 150 | 8.5 | 148 | 9.5 | 12.5 | 4 | 39.2 | FU130680 | 56.68 |
USI | 145 | 160 | 9 | 158 | 10 | 13 | 4 | 41.4 | FU1343S0 | 65.88 |
