KVK/NOK品牌USH型液压油封
类别:液压油封

产品详情


名義號 | φd | φD | h | φD1 | HA | HB | C | KVK零件號 | KVK 單 價 ¥ | NOK零件號 | NOK 單 價 ¥ |
USH-5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5.7 | 7.7 | 2 | ·CU2633K0 | 5 |
|
|
USH-6.3 | 6.3 | 14 | 5.5 | 13 | 6.2 | 8.2 | 2 | ·CU2628K0 | 3.15 |
|
|
USH-10 | 10 | 18 | 5.8 | 17 | 6.5 | 8.5 | 2 | ·CU2629K0 | 3.15 |
|
|
USH-11.2 | 11.2 | 19.2 | 5 | 18.2 | 5.7 | 7.7 | 2 | ·CU2530K0 | 3.15 |
|
|
USH-11.5 | 11.5 | 19.5 | 6.2 | 18.5 | 7.2 | 8.9 | 2.5 | ·CU115A1K0 | 3.15 |
|
|
USH-12 | 12 | 20 | 5 | 19 | 5.7 | 7.7 | 2 | ·CU2531K0 | 3.15 | CU3248K0 | 8.58 |
USH-12A | 12 | 20 | 2.8 | 19 | 3.3 | 5 | 2 | ·CU2621K0 | 3.15 |
|
|
USH-12.5 | 12.5 | 20.5 | 5 | 19.5 | 5.7 | 7.7 | 2 | ·CU2532K0 | 3.15 |
|
|
USH-13A | 13 | 19 | 4 | 18 | 4.6 | 6.2 | 2 | ·CU2622K0 | 3.15 |
|
|
USH-14 | 14 | 22 | 5 | 21 | 5.7 | 7.7 | 2 | ·CU2533K0 | 3.15 | CU2692K0 | 8.58 |
USH-16 | 16 | 24 | 5 | 23 | 5.7 | 7.7 | 2 | ·CU2534K0 | 3.15 | CU2548K0 | 8.58 |
USH-16A | 16 | 24 | 6.2 | 23 | 7.2 | 8.9 | 2.5 | ·CU16A1K0 | 3.15 |
|
|
USH-18 | 18 | 26 | 5 | 25 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2535K0 | 3.15 | CU0180K0 | 8.58 |
USH-20 | 20 | 28 | 5 | 27 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2536K0 | 3.15 | CU0212K0 | 8.58 |
USH-20A | 20 | 28 | 4.6 | 27 | 5.2 | 6.8 | 2 | CU20A1K0 | 3.15 |
|
|
USH-22 | 22 | 30 | 5 | 29 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2537K0 | 3.15 | CU3017K0 | 8.58 |
USH-22.4 | 22.4 | 30 | 5 | 29.4 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2538K0 | 3.15 | CU0260K0 | 8.58 |
USH-23.5 | 23.5 | 31.5 | 5 | 30.5 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2539K0 | 3.3 | CU0267K0 | 8.58 |
USH-24 | 24 | 32 | 5 | 31 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2630K0 | 5 | CU2971K0 | 8.58 |
USH-25 | 25 | 33 | 5 | 32 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2540K0 | 3.3 | CU0276K0 | 8.58 |
USH-25A | 25 | 30 | 6 |
|
|
|
|
| 14.8 |
|
|
USH-27 | 27 | 35 | 5 | 34 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2603K0 | 3.3 | CU3187K0 | 8.58 |
USH-28 | 28 | 36 | 5 | 35 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2541K0 | 3.3 | CU2536K0 | 8.58 |
USH-28A | 28 | 35.5 | 5 | 34.5 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU28A1K0 | 3.3 | CU0320K0 | 8.58 |
USH-28B | 28 | 38 | 6 |
|
|
|
|
| 14.8 |
|
|
USH-30 | 30 | 40 | 6 | 39 | 7 | 10 | 2.5 | CU2542K0 | 5 | CU0357K0 | 9.04 |
USH-30A | 30 | 38 | 6 | 37 | 7 | 10 | 2.5 | CU2604K0 | 5 |
|
|
USH-31.5 | 31.5 | 41.5 | 6 | 40.5 | 7 | 10 | 2.5 | CU2543K0 | 5 | CU0382K0 | 9.04 |
USH-32 | 32 | 42 | 6 | 41 | 7 | 10 | 2.5 | CU2544K0 | 5 | CU2819K0 | 9.04 |
USH-35 | 35 | 45 | 6 | 44 | 7 | 10 | 2.5 | CU2545K0 | 5 | CU0424K0 | 9.68 |
USH-35.5 | 35.5 | 45 | 6 | 44 | 7 | 10 | 2.5 | CU2546K0 | 5 | CU0451K0 | 9.68 |
USH-35.5A | 35.5 | 45.5 | 6 | 44.5 | 7 | 10 | 2.5 | CU355A1K0 | 5 | CU3253K0 | 9.68 |
USH-36 | 36 | 46 | 6 | 45 | 7 | 10 | 2.5 | CU36A1K0 | 5 | CU3040K1 | 9.68 |
USH-38 | 38 | 48 | 6 | 47 | 7 | 10 | 2.5 | CU2547K0 | 5 |
|
|
USH-40 | 40 | 50 | 6 | 49 | 7 | 10 | 2.5 | CU2548K0 | 5 | CU0497K0 | 10.48 |
USH-45 | 45 | 56 | 7 | 55 | 8 | 11 | 2.5 | CU2549K0 | 6 | CU0572K0 | 11.10 |
名義號 | φd | φD | h | φD1 | HA | HB | C | KVK零件號 | KVK 單 價 ¥ | NOK零件號 | NOK 單 價 ¥ |
USH-45A | 45 | 55 | 6 | 54 | 7 | 10 | 2.5 | CU2550K0 | 6 | CU0567K0 | 11.10 |
USH-50 | 50 | 60 | 6 | 59 | 7 | 10 | 2.5 | CU2551K0 | 7.5 | CU0619K0 | 12.22 |
USH-53 | 53 | 63 | 6 | 62 | 7 | 10 | 2.5 | CU2252K0 | 7.5 | CU0679K0 | 13.34 |
USH-55 | 55 | 65 | 6 | 64 | 7 | 10 | 2.5 | CU2553K0 | 8.3 | CU0694K0 | 13.34 |
USH-55A | 55 | 65 | 10 | 64 | 11 | 14 | 3.5 | CU2623K0 | 10 |
|
|
USH-56 | 56 | 66 | 6 | 65 | 7 | 10 | 2.5 | CU2554K0 | 8.3 | CU0722K0 | 13.34 |
USH-58 | 58 | 68 | 6 | 67 | 7 | 10 | 2.5 | CU2555K0 | 9.5 | CU3255K0 | 13.96 |
USH-60 | 60 | 71 | 7 | 70 | 8 | 11 | 2.5 | CU2556K0 | 9.5 | CU0750K0 | 13.96 |
USH-60A | 60 | 70 | 6 | 69 | 7 | 10 | 2.5 | CU2557K0 | 9.5 | CU0746K0 | 13.96 |
USH-63 | 63 | 73 | 6 | 72 | 7 | 10 | 2.5 | CU2558K0 | 9.8 | CU0786K0 | 14.92 |
USH-65 | 65 | 75 | 6 | 74 | 7 | 10 | 2.5 | CU2559K0 | 10.5 | CU0809K0 | 14.92 |
USH-65A | 65 | 82 | 12 | 81 | 13 | 17 | 3.5 | CU2624K0 | 12 |
|
|
USH-67 | 67 | 77 | 6 | 76 | 7 | 10 | 2.5 | CU2560K0 | 10.5 | CU0828K0 | 14.92 |
USH-70 | 70 | 80 | 6 | 79 | 7 | 10 | 2.5 | CU2561K0 | 10.5 | CU0849K0 | 16.04 |
USH-70A | 70 | 85 | 7.5 | 84 | 8.5 | 12 | 2.5 | CU2625K0 | 12 |
|
|
USH-70B | 70 | 80 | 4.2 | 79 | 4.8 | 6.4 | 2.5 | CU2626K0 | 10.5 |
|
|
USH-71 | 71 | 80 | 6 | 79 | 7 | 10 | 2.5 | CU2568K0 | 10.7 | CU0879K0 | 16.04 |
USH-75 | 75 | 85 | 6 | 84 | 7 | 10 | 2.5 | CU2563K0 | 10.7 | CU0901K0 | 17.32 |
USH-80 | 80 | 90 | 6 | 89 | 7 | 10 | 2.5 | CU2564K0 | 11.5 | CU0939K0 | 18.42 |
USH-80A | 80 | 90 | 9 | 89 | 10 | 13 | 2.5 | CU2565K0 | 15 |
|
|
USH-80B | 80 | 94 | 8.1 | 93 | 9.1 | 12 | 2.5 | CU2627K0 | 15 |
|
|
USH-85 | 85 | 100 | 9 | 98 | 10 | 13 | 4 | CU2566K0 | 15.6 | CU0984K0 | 20.64 |
USH-85A | 85 | 95 | 6 | 94 | 7 | 10 | 4 | CU2567K0 | 15.6 | CU1959K0 | 19.70 |
USH-88 | 88 | 100 | 8.5 | 98 | 9.5 | 13 | 4 | CU2631K0 | 19.5 |
|
|
USH-90 | 90 | 105 | 9 | 103 | 10 | 13 | 4 | CU2562K0 | 19.5 | CU1024K0 | 21.90 |
USH-90A | 90 | 100 | 6 | 99 | 7 | 10 | 4 | CU2569K0 | 19.5 |
|
|
USH-95 | 95 | 110 | 9 | 109 | 10 | 13 | 4 | CU2570K0 | 20.5 | CU1051K0 | 22.70 |
USH-98 | 98 | 112 | 8.5 | 110 | 9.5 | 13 | 4 | CU2571K0 | 21 | CU1067K0 | 26.04 |
USH-100 | 100 | 115 | 9 | 113 | 10 | 13 | 4 | CU2572K0 | 21 | CU1082K0 | 26.04 |
USH-100A | 100 | 112 | 9 | 111 | 10 | 13 | 4 | CU2632K0 | 21 |
|
|
USH-105 | 105 | 120 | 9 | 118 | 10 | 13 | 4 | CU2573K0 | 21 |
|
|
USH-106 | 106 | 120 | 8.5 | 118 | 9.5 | 13 | 4 | CU2574K0 | 21 | CU1135K0 | 27.94 |
USH-110 | 110 | 125 | 9 | 123 | 10 | 13 | 4 | CU2575K0 | 21 | CU1157K0 | 28.90 |
USH-112 | 112 | 125 | 9 | 123 | 10 | 13 | 4 | CU2576K0 | 21 | CU1179K0 | 29.70 |
USH-112A | 112 | 125 | 8.5 | 123 | 9.5 | 13 | 4 | CU2605K0 | 21 | CU1178K0 | 29.70 |
USH-115 | 115 | 130 | 9 | 128 | 10 | 13 | 4 | CU2577K0 | 23.5 | CU3259K0 | 30.80 |
USH-118 | 118 | 132 | 8.5 | 130 | 9.5 | 13 | 4 | CU2578K0 | 25 | CU1204K0 | 31.90 |
USH-120 | 120 | 135 | 9 | 133 | 10 | 13 | 4 | CU2579K0 | 24.5 |
|
|
USH-125 | 125 | 140 | 9 | 138 | 10 | 13 | 4 | CU2580K0 | 25 | CU1252K0 | 36.20 |
USH-130 | 130 | 145 | 9 | 143 | 10 | 13 | 4 | CU2581K0 | 25.7 | CU1280K0 | 39.04 |
USH-132 | 132 | 145 | 8.5 | 143 | 9.5 | 13 | 4 | CU2606K0 | 25.7 | CU1291K0 | 39.04 |
USH-132A | 132 | 147 | 9 | 145 | 10 | 13 | 4 | CU2607K0 | 27 |
|
|
USH-135 | 135 | 150 | 9 | 148 | 10 | 13 | 4 | CU2582K0 | 25.5 |
|
|
USH-136 | 136 | 150 | 8.5 | 148 | 9.5 | 13 | 4 | CU2583K0 | 25.5 | CU1306K0 | 42.86 |
USH-140 | 140 | 155 | 9 | 153 | 10 | 13 | 4 | CU2584K0 | 26.5 | CU1323K0 | 44.76 |
USH-145 | 145 | 160 | 9 | 158 | 10 | 13 | 4 | CU2585K0 | 28.5 | CU1343K0 | 46.84 |
USH-150 | 150 | 165 | 9 | 163 | 10 | 13 | 4 | CU2586K0 | 28.5 | CU1359K0 | 48.90 |
USH-155 | 155 | 170 | 9 | 168 | 10 | 14 | 4 | CU2587K0 | 29.5 | CU3261K0 | 52.56 |
USH-160 | 160 | 175 | 9 | 173 | 10 | 14 | 4 | CU2588K0 | 33.5 | CU¹406K0 | 55.88 |
USH-160A | 160 | 180 | 12 | 178 | 13 | 17 | 5 | CU2608K0 | 70 |
|
名義號 | φd | φD | h | φD1 | HA | HB | C | KVK零件號 | KVK 單 價 ¥ | NOK零件號 | NOK 單 價 ¥ |
USH-162 | 162 | 177 | 9 | 175 | 10 | 14 | 4 | CU2609K0 | 40 |
|
|
USH-165 | 165 | 180 | 9 | 178 | 10 | 14 | 4 | CU2589K0 | 40 | CU1429K0 | 60.32 |
USH-170 | 170 | 185 | 9 | 183 | 10 | 14 | 4 | CU2610K0 | 45 | CU3262K0 | 62.40 |
USH-170A | 170 | 190 | 12 | 188 | 13 | 17 | 5 | CU2611K0 | 80 |
|
|
USH-175 | 175 | 190 | 9 | 188 | 10 | 14 | 5 | CU2590K0 | 47.5 | CU3038K0 | 63.50 |
USH-180 | 180 | 200 | 12 | 198 | 13 | 17 | 5 | CU2591K0 | 57 | CU1483K0 | 67.00 |
USH-185 | 185 | 205 | 12 | 203 | 13 | 17 | 5 | CU2612K0 | 64 |
|
|
USH-190 | 190 | 210 | 12 | 208 | 13 | 17 | 5 | CU2592K0 | 64 | CU2516K0 | 75.08 |
USH-195 | 195 | 215 | 12 | 213 | 13 | 17 | 5 | CU2613K0 | 73.5 | CU3263K0 | 76.20 |
USH-200 | 200 | 220 | 12 | 218 | 13 | 17 | 5 | CU2593K0 | 73.5 | CU1543K0 | 77.46 |
USH-204 | 204 | 224 | 12 | 222 | 13 | 17 | 5 | CU2594K0 | 96.5 | CU1563K0 | 85.58 |
USH-210 | 210 | 230 | 12 | 228 | 13 | 17 | 5 | CU2595K0 | 108 |
|
|
USH-215 | 215 | 235 | 12 | 233 | 13 | 17 | 5 | CU2614K0 | 115 |
|
|
USH-220 | 220 | 240 | 12 | 238 | 13 | 17 | 5 | CU2596K0 | 115 | CU1596K0 | 88.92 |
USH-224 | 224 | 244 | 12 | 242 | 13 | 17 | 5 | CU2597K0 | 118 | CU1609K0 | 92.40 |
USH-225 | 225 | 245 | 12 | 243 | 13 | 17 | 5 | CU2598K0 | 118 |
|
|
USH-230 | 230 | 250 | 12 | 248 | 13 | 17 | 5 | CU2599K0 | 125 | CU1637K0 | 95.88 |
USH-240 | 240 | 260 | 12 | 258 | 13 | 17 | 5 | CU2600K0 | 143 | CU1657K0 | 100.50 |
USH-250 | 250 | 270 | 12 | 268 | 13 | 17 | 5 | CU2601K0 | 155 | CU1678K0 | 105.88 |
USH-255 | 255 | 265 | 8 |
|
|
|
|
| 170 |
|
|
USH-260 | 260 | 280 | 14 | 278 | 15 | 19 | 5 | CU2615K0 | 180 | CU1702K0 | 113.68 |
USH-260A | 260 | 285 | 16 | 283 | 17 | 21 | 7 | CU2616K0 | 250 |
|
|
USH-275 | 275 | 295 | 15 | 293 | 16 | 20 | 5 | CU2602K0 | 183 |
|
|
USH-280 | 280 | 300 | 14 | 298 | 15 | 19 | 5 | CU2617K0 | 205 | CU1962K0 | 123.20 |
USH-290 | 290 | 315 | 16 | 313 | 17 | 21 | 7 | CU2618K0 | 250 |
|
|
USH-295 | 295 | 315 | 14 | 313 | 15 | 19 | 5 | CU2619K0 | 235 | CU1756K0 | 130.98 |
USH-300 | 300 | 320 | 12 | 318 | 13 | 17 |
|
|
| CU3267K0 | 340.70 |
USH-300 | 300 | 325 | 16 | 323 | 17 | 21 | 7 | CU2620K0 | 270 |
|
|
USH-335 | 335 | 355 | 14 | 53 | 15 | 19 |
|
|
| CU1793K0 | 361.74 |
USH-355 | 355 | 375 | 14 | 373 | 15 | 19 |
|
|
| CU3270K0 | 367.90 |
USH-380 | 380 | 400 | 14 | 398 | 15 | 19 |
|
|
| CU2002K0 | 373.90 |
USH-400 | 400 | 420 | 14 | 418 | 15 | 19 |
|
|
| CU3271K0 | 422.42 |
USH-450 | 450 | 470 | 14 | 468 | 15 | 20 |
|
|
| CU3273K0 | 440.58 |
USH-500 | 500 | 525 | 17 | 523 | 18 | 23 |
|
|
| CU3275K0 |
|
